Verben in unserem alternativen Hilfsprogramm „Unregelmäßigkeit statt Stärke“, bei dem sie zwar das schwache Dentalsuffix behalten, jedoch kräftig ablauten:
| Infinitiv Präsens | Indikativ Präsens | Indikativ Präteritum | Konjunktiv II | Imperativ | Partizip II | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schenken | schachte | schächte | geschacht | U | |||
| analog denken | |||||||
| schlingen | schlachte | schlächte | geschlacht | U | |||
| schwenken | schwachte | schwächte | geschwacht | U | |||
| analog denken | |||||||
| senken | sachte | sächte | gesacht | U | |||
| analog denken | |||||||
| spenden | spandte | spendte | gespandt | U | |||
| analog senden, Konjunktiv II analog kennen | |||||||
| beschränken | beschrachte | beschrächte | beschracht | U | |||
| analog denken | |||||||
| blenden | blandte | blendte | geblandt | U | |||
| analog senden, Konjunktiv II analog kennen | |||||||
| brauchen | bruch [-u:-] | bräuchte* | gebruchen [-u:-] | U | |||
| * Authentisch verunregelmäßigt! Volksschnabelgetreu! Auf Bestehendes aufbauend! | |||||||
| dünken | deuchte | döche | gedeucht | U | |||
| Obgleich im Deutschen bereits unregelmäßig, hat sich im Neutschen ein starker Konjunktiv II einbriurgen. | |||||||
| fetten | fettete | fettettete | gefettettettettet | UV | |||
| Unregelmaß statt Stork, stotternde Variante | |||||||
| flennen | flannte | flennte | geflannt | U | |||
| analog rennen | |||||||
| kränken | krachte | krächte | gekracht | U | |||
| analog denken | |||||||
| laben | 2. last 3. lat |
latte | lätte | gelabt | U | ||
| analog haben | |||||||
| lenken | lachte | lächte | gelacht | U | |||
| lenken analog denken, dafür lachen analog fallen | |||||||
| verbaseln | älst verb | jül verb | jöle verb | älse verb | verbgeornen | UV | |
| Siehe auch https://forum.neutsch.org/index.php/topic,3766.15.html; Antwort #17; bezogen auf Biel und Bern. Unregelmäßige Form von Schweizer Städten („Oppidorum Helvetiae“): | |||||||
| verelenden | verlendet e | verlandte a | verlendete ä | verlende e | overlandt | ZP4U | |
| verrenken | verrachte | verrächte | verracht | U | |||
| analog denken | |||||||
| verschwenden | verschwandte | verschwendte | verschwandt | U | |||
| analog senden, Konjunktiv II analog kennen | |||||||
| enden | andte | endte | geandt | U | |||
| analog senden, Konjunktiv II analog kennen | |||||||
| gehaben | 2. gehast 3. gehat |
gehatte | gehätte | gehabt | U | ||
| Wir haben dies analog haben verunregelmäßigt, was aber kaum auffallen dürfte, da das Verb ohnehin fast nur noch in der Wendung „Gehabe dich wohl!“ verwandt wird. | |||||||
| gönnen | 1./3. gann 2. gannst |
gonnte gonn |
gönnte gönne |
gegonnt gegonnen |
U | ||
| analog können bzw. noch stärker | |||||||
| handhaben | 2. hast hand 3. hat hand |
hatte hand | hätte hand | habe hand | handgehabt | PU | |
| henken | hachte | hächte | gehacht | U | |||
| analog denken | |||||||
| hissen | 1. heiß 2. heißt 3. heiß |
husste | hüsste | gehusst | U | ||
| analog wissen | |||||||
| pissen | 1. peiß 2. peißt 3. peiß |
pusste | püsste | gepusst | U | ||
| analog wissen | |||||||
| pökeln | 2. palkst 3. palk |
polchte | pölchte | pökle | gepolcht | KU | |
| analog mögen | |||||||
| tränken | trachte | trächte | getracht | U | |||
| analog denken | |||||||
| schrecken | schrackte | schräckte | geschrackt | U | |||
| versieben | versaute | versäute | versieben | UV | |||
| analog hauen, hieb, aber Präteritum viceversum zu denkbarem versauen, versieb | |||||||